Kann der Mietspiegel in München den Mietern helfen?München liegt mit ungefähr 1,5 Millionen Einwohner auf Platz drei der größten Städte in Deutschland. In Bezug auf die Mietpreise ist München jedoch unangefochten auf Platz Nummer eins. Kann daran die neu beschlossene städtische Mietpreisbremse etwas ändern?
Mietspiegel in München: Die aktuelle Situation
Was Mietpreise anbelangt, ist München die unangefochtene Nummer eins im Bundesgebiet. In keiner anderen Stadt müssen Mieter mehr Geld aufbringen, um zu wohnen, als hier. Aktuellen Zahlen zufolge sind es durchschnittlich 55 Prozent des Geldes, das monatlich zur Verfügung steht, das Münchner für die Miete benötigen.
Dabei unterscheiden sich die Bezirke deutlich voneinander: In den angesagten Stadtteilen Herzogpark oder Lehel müssen Mieter fast 20 Euro pro Quadratmeter zahlen, während Hasenbergl mit 12,4 Euro pro Quadratmeter fast schon günstig ist.
Mietspiegel München: Wie teuer ist die Miete in München?
Im Vergleich zu 2008 ist die Miete in München heute um 40 Prozent gestiegen. Das ist umso erschreckender, als wohnen in der angesagten Metropole noch nie günstig war. In München führt das zu einem interessanten Phänomen: Die Mieter wechseln ihre Wohnungen kaum. Der Grund dafür ist einfach. Sie haben Angst, dass sie nach einem Umzug noch mehr Geld für die Miete ausgeben müssen, als sie ohnehin schon tun. So sitzen Rentner im Alter in viel zu großen Wohnungen und jungen Familien, die die derzeitige Wohnung noch als Paar bezogen haben, fehlt der Platz.
Unter anderem die Mietpreisbremse soll daran etwas ändern.
Mietpreis München
Durchschnittliche Miete in Euro je Quadratmeter des Jahres 2017.
Stadtteil | Miete pro m2 |
---|---|
Allach-Untermenzing | 11,25 Euro |
Alt-Moosach | 12,51 Euro |
Altaubing | 11,05 Euro |
Altbogenhausen | 15,03 Euro |
Alte Heide-Hirschau | 14,10 Euro |
Alte Kaserne | 11,47 Euro |
Altperlach | 11,25 Euro |
Am alten nördlichen Friedhof | 14,93 Euro |
Am Alten Südlichen Friedhof | 14,54 Euro |
Am Hart | 11,73 Euro |
Am Luitpoldpark | 13,69 Euro |
Am Riesenfeld | 12,65 Euro |
Am Schlachthof | 14,15 Euro |
Am Waldfriedhof | 12,21 Euro |
Am Westbad | 11,97 Euro |
Angerviertel | 15,59 Euro |
Aubing-Süd | 11,36 Euro |
Augustenstraße | 14,46 Euro |
Balanstraße-West | 12,26 Euro |
Berg am Laim Ost | 12,35 Euro |
Biederstein | 15,47 Euro |
Blumenau | 11,68 Euro |
Daglfing | 11,76 Euro |
Deutsches Museum | 15,23 Euro |
Dom Pedro | 13,42 Euro |
Dreimühlen | 14,21 Euro |
Echarding | 10,94 Euro |
Englischer Garten Süd | 15,59 Euro |
Englschalking | 13,13 Euro |
Feldmoching | 11,57 Euro |
Forstenried | 11,90 Euro |
Freiham | 12,26 Euro |
Freimann | 12,62 Euro |
Friedenheim | 12,51 Euro |
Fürstenried-West | 11,87 Euro |
Gartenstadt Trudering | 12,04 Euro |
Giesing | 12,52 Euro |
Glockenbach | 15,35 Euro |
Graggenau | 15,76 Euro |
Großhadern | 12,88 Euro |
Gärtnerplatz | 15,75 Euro |
Hackenviertel | 15,47 Euro |
Haidhausen Nord | 15,33 Euro |
Haidhausen Süd | 14,32 Euro |
Harlaching | 13,70 Euro |
Hasenbergl-Lerchenau Ost | 11,76 Euro |
Herzogpark | 15,70 Euro |
Industriebezirk | 11,82 Euro |
Johanneskirchen | 12,03 Euro |
Josephsburg | 12,27 Euro |
Josephsplatz | 14,27 Euro |
Kleinhesselohe | 7,96 Euro |
Kreuzviertel | 17,54 Euro |
Königsplatz | 15,81 Euro |
Land in Sonne | 12,26 Euro |
Lehel | 15,94 Euro |
Lerchenau-West | 11,71 Euro |
Lochhausen | 10,94 Euro |
Ludwigsfeld | 11,18 Euro |
Ludwigsvorstadt-Kliniken | 13,81 Euro |
Marsfeld | 14,39 Euro |
Maximilianeum | 15,23 Euro |
Maßmannbergl | 14,81 Euro |
Messestadt Riem | 11,52 Euro |
Milbertshofen | 12,64 Euro |
Mittersendling | 12,26 Euro |
Moosach-Bahnhof | 12,26 Euro |
München | 12,44 Euro |
Münchner Freiheit | 15,05 Euro |
Neufreimann | 14,30 Euro |
Neuhadern | 12,30 Euro |
Neuharlaching | 12,58 Euro |
Neuhausen | 13,49 Euro |
Neupasing | 12,51 Euro |
Neuperlach | 11,12 Euro |
Neuschwabing | 14,68 Euro |
Nymphenburg | 14,26 Euro |
Obere Au | 14,07 Euro |
Obere Isarau | 12,70 Euro |
Oberföhring | 12,79 Euro |
Obergiesing | 12,20 Euro |
Obermenzing | 12,46 Euro |
Obersendling | 12,05 Euro |
Oberwiesenfeld | 12,61 Euro |
Parkstadt | 13,45 Euro |
Pasing | 12,24 Euro |
Ramersdorf | 11,91 Euro |
Schwabing-Ost | 16,65 Euro |
Schwanthalerhöhe | 13,26 Euro |
Schwere-Reiter-Straße | 14,16 Euro |
Schönfeldvorstadt | 15,33 Euro |
Sendlinger Feld | 12,93 Euro |
Siebenbrunn | 13,02 Euro |
Solln | 12,60 Euro |
St. Benno | 13,80 Euro |
St. Paul | 13,67 Euro |
St. Ulrich | 12,46 Euro |
St. Vinzenz | 13,71 Euro |
Steinhausen | 13,89 Euro |
Südgiesing | 11,47 Euro |
Thalkirchen | 12,78 Euro |
Trudering-Riem | 11,55 Euro |
Universität | 15,05 Euro |
Untere Au | 13,93 Euro |
Untergiesing | 12,27 Euro |
Untersendling | 12,43 Euro |
Waldperlach | 11,50 Euro |
Waldtrudering | 12,01 Euro |
Westend | 12,56 Euro |
Mietspiegel München: Aktuelle Mietpreise
Es gab schon immer Bestrebungen, erschwinglichen Wohnraum auch in Münchenzu gewährleisten. Die 1928 gegründete Gemeinnützige Wohnraumfürsorge AG(Gewofag) ist eine davon. Die Kaltmiete in den begehrten Wohnungen liegt auch heute nur bei ungefähr 7 Euro. Ein Schnäppchen. Und zwar sowohl im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt, als auch gerade für München und seinen überhitzten Immobilienmarkt. Doch in den letzten Jahren verlor der soziale Wohnungsbau immer mehr an Bedeutung. Daher gibt es ganz aktuelle Bestrebungen, wieder mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Mietpreis München
Durchschnittliche Miete in Euro je Quadratmeter des Jahres 2017.
Stadtteil | Miete pro m2 |
---|---|
Allach-Untermenzing | 11,25 Euro |
Alt-Moosach | 12,51 Euro |
Altaubing | 11,05 Euro |
Altbogenhausen | 15,03 Euro |
Alte Heide-Hirschau | 14,10 Euro |
Alte Kaserne | 11,47 Euro |
Altperlach | 11,25 Euro |
Am alten nördlichen Friedhof | 14,93 Euro |
Am Alten Südlichen Friedhof | 14,54 Euro |
Am Hart | 11,73 Euro |
Am Luitpoldpark | 13,69 Euro |
Am Riesenfeld | 12,65 Euro |
Am Schlachthof | 14,15 Euro |
Am Waldfriedhof | 12,21 Euro |
Am Westbad | 11,97 Euro |
Angerviertel | 15,59 Euro |
Aubing-Süd | 11,36 Euro |
Augustenstraße | 14,46 Euro |
Balanstraße-West | 12,26 Euro |
Berg am Laim Ost | 12,35 Euro |
Biederstein | 15,47 Euro |
Blumenau | 11,68 Euro |
Daglfing | 11,76 Euro |
Deutsches Museum | 15,23 Euro |
Dom Pedro | 13,42 Euro |
Dreimühlen | 14,21 Euro |
Echarding | 10,94 Euro |
Englischer Garten Süd | 15,59 Euro |
Englschalking | 13,13 Euro |
Feldmoching | 11,57 Euro |
Forstenried | 11,90 Euro |
Freiham | 12,26 Euro |
Freimann | 12,62 Euro |
Friedenheim | 12,51 Euro |
Fürstenried-West | 11,87 Euro |
Gartenstadt Trudering | 12,04 Euro |
Giesing | 12,52 Euro |
Glockenbach | 15,35 Euro |
Graggenau | 15,76 Euro |
Großhadern | 12,88 Euro |
Gärtnerplatz | 15,75 Euro |
Hackenviertel | 15,47 Euro |
Haidhausen Nord | 15,33 Euro |
Haidhausen Süd | 14,32 Euro |
Harlaching | 13,70 Euro |
Hasenbergl-Lerchenau Ost | 11,76 Euro |
Herzogpark | 15,70 Euro |
Industriebezirk | 11,82 Euro |
Johanneskirchen | 12,03 Euro |
Josephsburg | 12,27 Euro |
Josephsplatz | 14,27 Euro |
Kleinhesselohe | 7,96 Euro |
Kreuzviertel | 17,54 Euro |
Königsplatz | 15,81 Euro |
Land in Sonne | 12,26 Euro |
Lehel | 15,94 Euro |
Lerchenau-West | 11,71 Euro |
Lochhausen | 10,94 Euro |
Ludwigsfeld | 11,18 Euro |
Ludwigsvorstadt-Kliniken | 13,81 Euro |
Marsfeld | 14,39 Euro |
Maximilianeum | 15,23 Euro |
Maßmannbergl | 14,81 Euro |
Messestadt Riem | 11,52 Euro |
Milbertshofen | 12,64 Euro |
Mittersendling | 12,26 Euro |
Moosach-Bahnhof | 12,26 Euro |
München | 12,44 Euro |
Münchner Freiheit | 15,05 Euro |
Neufreimann | 14,30 Euro |
Neuhadern | 12,30 Euro |
Neuharlaching | 12,58 Euro |
Neuhausen | 13,49 Euro |
Neupasing | 12,51 Euro |
Neuperlach | 11,12 Euro |
Neuschwabing | 14,68 Euro |
Nymphenburg | 14,26 Euro |
Obere Au | 14,07 Euro |
Obere Isarau | 12,70 Euro |
Oberföhring | 12,79 Euro |
Obergiesing | 12,20 Euro |
Obermenzing | 12,46 Euro |
Obersendling | 12,05 Euro |
Oberwiesenfeld | 12,61 Euro |
Parkstadt | 13,45 Euro |
Pasing | 12,24 Euro |
Ramersdorf | 11,91 Euro |
Schwabing-Ost | 16,65 Euro |
Schwanthalerhöhe | 13,26 Euro |
Schwere-Reiter-Straße | 14,16 Euro |
Schönfeldvorstadt | 15,33 Euro |
Sendlinger Feld | 12,93 Euro |
Siebenbrunn | 13,02 Euro |
Solln | 12,60 Euro |
St. Benno | 13,80 Euro |
St. Paul | 13,67 Euro |
St. Ulrich | 12,46 Euro |
St. Vinzenz | 13,71 Euro |
Steinhausen | 13,89 Euro |
Südgiesing | 11,47 Euro |
Thalkirchen | 12,78 Euro |
Trudering-Riem | 11,55 Euro |
Universität | 15,05 Euro |
Untere Au | 13,93 Euro |
Untergiesing | 12,27 Euro |
Untersendling | 12,43 Euro |
Waldperlach | 11,50 Euro |
Waldtrudering | 12,01 Euro |
Westend | 12,56 Euro |
Der Mietspiegel in München und die Mietpreisbremse
Auch München hat jetzt eine Mietpreisbremse und zwar eine städtische, die noch dazu sehr aktuell ist. Im Juni diesen Jahres wurde sie beschlossen und soll nun auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zügeln. Denn gerade die haben in den letzten Jahren bei den Mieten kräftig zugelangt: Nicht selten wurden schon nach wenigen Monaten in der Wohnung die Mieten erhöht. Teilweise um saftige 15 Prozent. Mit der städtischen Mietpreisbremse sollen diese Zeiten nun vorbei sein.
Mietspiegel in München: Die Übersicht
Die Mietpreise in München sind natürlich von der Größe, aber noch mehr von der Lage der Wohnung abhängig. Trotzdem kann unsere folgende Übersicht einen kleinen Überblick über die Wohnsituation in München liefern:
- Kleine Wohnungen bis 30 m²: zwischen 13,44€ und 14,63€
- Mittlere Wohnungen bis 58 m²: zwischen 10,68€ und 11,78€
- Größere Wohnungen bis 88 m²: zwischen 10,01€ und 11,21€
- Große Wohnungen ab 90 m²: zwischen 9,98€ und 11,17€
Qualifizierter Mietspiegel für München
Seit dem 15.03.2017 gilt der aktuelle qualifizierte Mietspiegel für München, der zu diesem Zeitpunkt von dem Stadtrat der Landeshauptstadt München anerkannt wurde.
Der Mietspiegel München erfüllt dabei zwei Funktionen: Mieter können sich damit informieren, wie teuer die Miete für ihre Wohnung im Vergleich zu der ortsüblichen Durchschnittsmiete ist. Vermieter haben damit einen Referenzwert, wie weit sie die Miete anheben dürfen, um nicht gegen die Mietpreisbremse zu verstoßen.
Der qualifizierte Mietspiegel für München ist zwei Jahre lang gültig und wird zum Ablauf dieser Zeitspanne überprüft und ggf. angepasst.
Mietspiegel München: Das Dokument und weitere Informationen
Den aktuellen Mietspiegel für München gibt es im Internet als Download unter der folgenden Adresse: http://www.mietspiegel-muenchen.de/broschueren/Mietspiegel_2017_Broschuere.pdf.
Außerdem bietet die Stadt München, wie viele andere Großstädte auch, eine besondere Funktion an. Auf der Seite https://www.mietspiegel-muenchen.de/2017/wohnlagenkarte/index.html finden Mieter und Vermieter eine Karte des Stadtgebietes, auf der die aktuellen Mietpreise eingezeichnet sind. So muss man sich nicht zwingend den Mietspiegel für München besorgen, wenn man einen ersten Eindruck über die Kosten für Miete in einem bestimmten Stadtgebiet bekommen möchte.
Interessierte, die dagegen lieber das ganze Dokument haben möchten, können es sich auch unter einer der folgenden Adressen abholen:
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Mietberatung
Franziskanerstr. 8
81669 München
oder
Stadt-Information im Rathaus
Direktorium, Presse- und Informationsamt
Marienplatz 8
im Rathaus
80331 München
Bildnachweis: Fotolia f9photos