Informationen zum Mietspiegel München 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in München liegt im Jahr 2024 bei 21,57 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in München liegt bei 23,74 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 21,19 EUR /m².
Zimmer | München | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 23,74 € | 14,51 € | 11,53 € |
2 | 21,19 € | 12,19 € | 9,68 € |
3 | 20,52 € | 11,27 € | 9,27 € |
4 | 21,17 € | 10,88 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel München als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen München
Die Mietpreise in München variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den München und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Ludwigsfeld ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 17,22€ am günstigsten und in Königsplatz mit 27,79 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Allach-Untermenzing | 16,81 € | 17,63 € | 19,26 € | 19,37 € |
- Industriebezirk | 17,02 € | 17,35 € | 18,74 € | 19,29 € |
- Untermenzing-Allach | 16,60 € | 17,37 € | 19,26 € | 19,29 € |
Altstadt-Lehel | 21,98 € | 22,60 € | 24,00 € | 25,50 € |
- Angerviertel | 22,43 € | 24,10 € | 24,88 € | 25,58 € |
- Englischer Garten Süd | 22,73 € | 23,73 € | 23,98 € | 26,89 € |
- Graggenau | 23,01 € | 23,07 € | 25,75 € | 24,98 € |
- Hackenviertel | 22,45 € | 23,50 € | 25,80 € | 26,34 € |
- Kreuzviertel | 18,94 € | 20,29 € | 23,23 € | 21,36 € |
- Lehel | 21,61 € | 21,88 € | 23,58 € | 26,28 € |
Au-Haidhausen | 20,46 € | 21,49 € | 23,15 € | 24,10 € |
- Haidhausen-Nord | 19,83 € | 20,83 € | 22,94 € | 23,94 € |
- Haidhausen-Süd | 20,92 € | 22,57 € | 22,72 € | 24,00 € |
- Maximilianeum | 21,62 € | 21,37 € | 26,57 € | k. A. |
- Obere Au | 21,21 € | 21,33 € | 23,42 € | 24,91 € |
- Steinhausen | 19,90 € | 21,07 € | 24,70 € | 24,54 € |
- Untere Au | 20,73 € | 21,71 € | 22,22 € | 23,09 € |
Aubing-Lochhausen-Langwied | 17,49 € | 18,22 € | 18,30 € | 19,43 € |
- Altaubing | 17,65 € | 18,15 € | 18,32 € | 19,67 € |
- Aubing-Süd | 17,21 € | 18,17 € | 17,95 € | 19,05 € |
- Freiham | 18,64 € | 16,86 € | 19,26 € | 19,48 € |
- Lochhausen | 16,79 € | 17,56 € | 17,61 € | 19,70 € |
Berg am Laim | 17,72 € | 18,57 € | 19,18 € | 19,94 € |
- Berg am Laim Ost | 19,53 € | 20,05 € | 19,29 € | 19,70 € |
- Echarding | 17,54 € | 17,80 € | 19,25 € | 19,15 € |
- Josephsburg | 16,80 € | 18,37 € | 18,82 € | 20,38 € |
Bogenhausen | 19,05 € | 20,03 € | 21,00 € | 21,63 € |
- Altbogenhausen | 20,09 € | 20,46 € | 22,97 € | 23,13 € |
- Daglfing | 18,35 € | 18,99 € | 20,01 € | 18,37 € |
- Englschalking | 17,74 € | 18,95 € | 19,55 € | 19,87 € |
- Herzogpark | 20,87 € | 21,91 € | 23,08 € | 22,87 € |
- Johanneskirchen | 17,90 € | 19,06 € | 19,70 € | 20,45 € |
- Oberföhring | 18,10 € | 19,49 € | 19,08 € | 21,04 € |
- Parkstadt | 19,75 € | 20,97 € | 22,33 € | 23,31 € |
Feldmoching-Hasenbergl | 17,05 € | 17,66 € | 19,15 € | 18,87 € |
- Feldmoching | 16,57 € | 17,96 € | 18,92 € | 17,74 € |
- Hasenbergl-Lerchenau Ost | 17,08 € | 17,34 € | 19,31 € | 19,58 € |
- Lerchenau West | 17,64 € | 18,28 € | 19,51 € | 19,43 € |
- Ludwigsfeld | 13,62 € | 14,85 € | 16,53 € | 17,22 € |
Hadern | 17,00 € | 18,25 € | 19,25 € | 19,83 € |
- Blumenau | 16,03 € | 16,84 € | 17,67 € | 18,74 € |
- Großhadern | 17,03 € | 18,06 € | 19,48 € | 19,88 € |
- Neuhadern | 16,97 € | 18,53 € | 19,49 € | 19,72 € |
Laim | 18,49 € | 18,83 € | 20,03 € | 19,72 € |
- Friedenheim | 18,05 € | 18,52 € | 19,76 € | 18,18 € |
- St. Ulrich | 18,82 € | 18,98 € | 20,15 € | 20,34 € |
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 21,86 € | 22,72 € | 23,87 € | 25,01 € |
- Am alten südlichen Friedhof | 21,12 € | 22,43 € | 23,31 € | 27,33 € |
- Am Schlachthof | 22,26 € | 22,93 € | 23,03 € | 24,80 € |
- Deutsches Museum | 21,80 € | 23,21 € | 23,65 € | 24,99 € |
- Dreimühlen | 20,97 € | 23,06 € | 22,81 € | 25,28 € |
- Gärtnerplatz | 21,31 € | 23,38 € | 25,92 € | 25,81 € |
- Glockenbach | 22,94 € | 23,05 € | 24,62 € | 25,60 € |
- Ludwigsvorstadt-Kliniken | 22,17 € | 23,60 € | 25,01 € | 26,09 € |
- St. Paul | 20,73 € | 21,03 € | 21,30 € | 21,89 € |
Maxvorstadt | 21,84 € | 22,31 € | 23,33 € | 24,30 € |
- Am alten nördlichen Friedhof | 21,66 € | 23,38 € | 24,18 € | 25,38 € |
- Augustenstraße | 22,80 € | 22,68 € | 25,44 € | 22,53 € |
- Josephsplatz | 20,99 € | 21,96 € | 22,52 € | 23,70 € |
- Königsplatz | 20,11 € | 21,62 € | 28,24 € | 27,79 € |
- Marsfeld | 19,36 € | 20,94 € | 21,74 € | 23,59 € |
- Maßmannbergl | 22,37 € | 20,60 € | 22,05 € | 23,26 € |
- Schönfeldvorstadt | 23,80 € | 21,97 € | 25,05 € | 27,17 € |
- St. Benno | 21,40 € | 21,68 € | 23,71 € | 24,44 € |
- Universität | 23,26 € | 23,87 € | 23,66 € | 27,25 € |
Milbertshofen-Am Hart | 19,12 € | 19,44 € | 20,43 € | 20,62 € |
- Am Hart | 18,29 € | 18,71 € | 19,03 € | 18,43 € |
- Am Riesenfeld | 18,84 € | 19,22 € | 20,81 € | 19,75 € |
- Milbertshofen | 19,64 € | 19,98 € | 20,66 € | 21,86 € |
Moosach | 18,29 € | 19,81 € | 20,55 € | 21,59 € |
- Alt Moosach | 18,33 € | 19,33 € | 20,26 € | 21,82 € |
- Moosach-Bahnhof | 17,59 € | 19,69 € | 20,57 € | 21,04 € |
Neuhausen-Nymphenburg | 19,95 € | 20,43 € | 21,88 € | 22,52 € |
- Alte Kaserne | 18,37 € | 18,50 € | 21,69 € | 23,50 € |
- Dom Pedro | 20,45 € | 20,18 € | 22,26 € | 22,67 € |
- Neuhausen | 19,74 € | 20,60 € | 21,94 € | 21,72 € |
- Nymphenburg | 19,41 € | 20,18 € | 21,57 € | 21,96 € |
- Oberwiesenfeld | 19,29 € | 20,25 € | 19,60 € | 23,91 € |
- St. Vinzenz | 20,34 € | 21,28 € | 22,76 € | 24,77 € |
Obergiesing-Fasangarten | 18,15 € | 19,57 € | 20,91 € | 21,06 € |
- Obergiesing | 18,24 € | 19,76 € | 21,07 € | 21,42 € |
- Südgiesing | 17,10 € | 17,70 € | 19,49 € | 17,70 € |
Pasing-Obermenzing | 18,41 € | 19,41 € | 20,34 € | 21,07 € |
- Am Westbad | 19,78 € | 21,64 € | 24,06 € | 25,82 € |
- Neupasing | 19,22 € | 19,42 € | 20,51 € | 21,54 € |
- Obermenzing | 17,55 € | 18,70 € | 19,44 € | 20,65 € |
- Pasing | 18,64 € | 19,13 € | 20,19 € | 20,96 € |
Ramersdorf-Perlach | 17,64 € | 18,48 € | 19,04 € | 19,93 € |
- Altperlach | 16,67 € | 18,19 € | 18,89 € | 18,69 € |
- Balanstraße-West | 18,79 € | 19,40 € | 20,90 € | 20,89 € |
- Neuperlach | 16,96 € | 18,25 € | 18,15 € | 18,53 € |
- Ramersdorf | 18,72 € | 19,07 € | 19,68 € | 21,11 € |
- Waldperlach | 16,22 € | 17,13 € | 17,83 € | 18,94 € |
Schwabing-Freimann | 20,68 € | 21,55 € | 23,33 € | 24,19 € |
- Alte Heide-Hirschau | 18,78 € | 19,27 € | 21,17 € | 22,41 € |
- Biederstein | 19,10 € | 19,27 € | 22,34 € | 23,70 € |
- Freimann | 18,00 € | 18,73 € | 19,35 € | 19,85 € |
- Kleinhesselohe | k. A. | k. A. | 25,97 € | k. A. |
- Münchener Freiheit | 21,12 € | 22,23 € | 24,93 € | 26,94 € |
- Neufreimann | 20,83 € | 22,85 € | 25,16 € | 25,63 € |
- Obere Isarau | 18,62 € | 18,94 € | 21,15 € | 23,53 € |
- Schwabing-Ost | 23,28 € | 23,89 € | 25,32 € | 25,79 € |
Schwabing-West | 21,22 € | 21,70 € | 22,95 € | 23,27 € |
- Am Luitpoldpark | 21,06 € | 21,40 € | 22,17 € | 23,11 € |
- Neuschwabing | 21,32 € | 21,83 € | 23,53 € | 23,57 € |
- Schwere-Reiter-Straße | 20,05 € | 22,86 € | 23,29 € | 21,09 € |
Schwanthalerhöhe | 19,27 € | 20,10 € | 22,44 € | 22,24 € |
- Schwanthalerhöhe | 20,51 € | 21,36 € | 25,22 € | 25,25 € |
- Westend | 18,99 € | 19,31 € | 21,32 € | 21,88 € |
Sendling | 18,88 € | 19,20 € | 21,61 € | 22,01 € |
- Sendlinger Feld | 18,88 € | 19,52 € | 22,06 € | 21,84 € |
- Untersendling | 18,49 € | 18,71 € | 21,61 € | 21,29 € |
Sendling-Westpark | 17,75 € | 18,66 € | 20,18 € | 20,61 € |
- Am Waldfriedhof | 17,14 € | 18,08 € | 19,06 € | 19,09 € |
- Land in Sonne | 18,76 € | 18,08 € | 20,68 € | 23,92 € |
- Mittersendling | 17,74 € | 18,68 € | 20,55 € | 20,47 € |
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 18,06 € | 18,67 € | 19,75 € | 20,38 € |
- Forstenried | 18,67 € | 19,20 € | 19,83 € | 20,21 € |
- Fürstenried-West | 16,88 € | 17,97 € | 19,04 € | 20,64 € |
- Obersendling | 17,98 € | 18,58 € | 19,84 € | 20,43 € |
- Solln | 18,13 € | 18,57 € | 19,44 € | 19,89 € |
- Thalkirchen | 18,76 € | 19,11 € | 20,50 € | 21,08 € |
Trudering-Riem | 17,00 € | 18,16 € | 18,99 € | 19,61 € |
- Gartenstadt Trudering | 16,31 € | 17,77 € | 19,72 € | 20,88 € |
- Messestadt Riem | 16,03 € | 18,03 € | 19,55 € | 19,44 € |
- Trudering-Riem | 17,45 € | 18,73 € | 19,10 € | 20,35 € |
- Waldtrudering | 17,07 € | 17,86 € | 18,53 € | 18,97 € |
Untergiesing-Harlaching | 18,73 € | 19,51 € | 20,40 € | 20,82 € |
- Giesing | 18,50 € | 19,08 € | 19,54 € | 19,57 € |
- Harlaching | 18,79 € | 19,48 € | 20,35 € | 21,03 € |
- Neuharlaching | 17,15 € | 18,79 € | 19,34 € | 23,51 € |
- Siebenbrunn | 17,32 € | 18,03 € | 18,56 € | 18,91 € |
- Untergiesing | 19,34 € | 20,61 € | 22,49 € | 22,00 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in München
Für eine 50m²-Wohnung in München liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 20,90 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 20,49 EUR/m².
m² | München | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 21,57 € | 12,00 € | 9,72 € |
20 - 35 | 25,33 € | 15,75 € | 12,53 € |
35 - 45 | 22,47 € | 13,41 € | 10,44 € |
45 - 50 | 22,06 € | 12,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 20,90 € | 12,20 € | 9,32 € |
60 - 75 | 20,49 € | 11,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 20,32 € | 11,20 € | 9,47 € |
85 - 100 | 20,81 € | 10,92 € | 9,71 € |
100 - | 21,50 € | 10,94 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² München
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in München lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in München beträgt 8.782 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 9.190 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 8.782 € | 9.190 € |
2023 | 9.020 € | 9.352 € |
2022 | 9.907 € | 9.910 € |
2021 | 9.732 € | 9.100 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für München ist kein offizieller Mietspiegel von München. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von München. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.
Kann der Mietspiegel in München den Mietern helfen?München liegt mit ungefähr 1,5 Millionen Einwohner auf Platz drei der größten Städte in Deutschland. In Bezug auf die Mietpreise ist München jedoch unangefochten auf Platz Nummer eins. Kann daran die neu beschlossene städtische Mietpreisbremse etwas ändern?
Mietspiegel in München: Die aktuelle Situation
Was Mietpreise anbelangt, ist München die unangefochtene Nummer eins im Bundesgebiet. In keiner anderen Stadt müssen Mieter mehr Geld aufbringen, um zu wohnen, als hier. Aktuellen Zahlen zufolge sind es durchschnittlich 55 Prozent des Geldes, das monatlich zur Verfügung steht, das Münchner für die Miete benötigen.
Dabei unterscheiden sich die Bezirke deutlich voneinander: In den angesagten Stadtteilen Herzogpark oder Lehel müssen Mieter fast 20 Euro pro Quadratmeter zahlen, während Hasenbergl mit 12,4 Euro pro Quadratmeter fast schon günstig ist.
Mietspiegel München: Wie teuer ist die Miete in München?
Im Vergleich zu 2008 ist die Miete in München heute um 40 Prozent gestiegen. Das ist umso erschreckender, als wohnen in der angesagten Metropole noch nie günstig war. In München führt das zu einem interessanten Phänomen: Die Mieter wechseln ihre Wohnungen kaum. Der Grund dafür ist einfach. Sie haben Angst, dass sie nach einem Umzug noch mehr Geld für die Miete ausgeben müssen, als sie ohnehin schon tun. So sitzen Rentner im Alter in viel zu großen Wohnungen und jungen Familien, die die derzeitige Wohnung noch als Paar bezogen haben, fehlt der Platz.
Unter anderem die Mietpreisbremse soll daran etwas ändern.
Mietpreis München
Durchschnittliche Miete in Euro je Quadratmeter des Jahres 2017.
Stadtteil | Miete pro m2 |
---|---|
Allach-Untermenzing | 11,25 Euro |
Alt-Moosach | 12,51 Euro |
Altaubing | 11,05 Euro |
Altbogenhausen | 15,03 Euro |
Alte Heide-Hirschau | 14,10 Euro |
Alte Kaserne | 11,47 Euro |
Altperlach | 11,25 Euro |
Am alten nördlichen Friedhof | 14,93 Euro |
Am Alten Südlichen Friedhof | 14,54 Euro |
Am Hart | 11,73 Euro |
Am Luitpoldpark | 13,69 Euro |
Am Riesenfeld | 12,65 Euro |
Am Schlachthof | 14,15 Euro |
Am Waldfriedhof | 12,21 Euro |
Am Westbad | 11,97 Euro |
Angerviertel | 15,59 Euro |
Aubing-Süd | 11,36 Euro |
Augustenstraße | 14,46 Euro |
Balanstraße-West | 12,26 Euro |
Berg am Laim Ost | 12,35 Euro |
Biederstein | 15,47 Euro |
Blumenau | 11,68 Euro |
Daglfing | 11,76 Euro |
Deutsches Museum | 15,23 Euro |
Dom Pedro | 13,42 Euro |
Dreimühlen | 14,21 Euro |
Echarding | 10,94 Euro |
Englischer Garten Süd | 15,59 Euro |
Englschalking | 13,13 Euro |
Feldmoching | 11,57 Euro |
Forstenried | 11,90 Euro |
Freiham | 12,26 Euro |
Freimann | 12,62 Euro |
Friedenheim | 12,51 Euro |
Fürstenried-West | 11,87 Euro |
Gartenstadt Trudering | 12,04 Euro |
Giesing | 12,52 Euro |
Glockenbach | 15,35 Euro |
Graggenau | 15,76 Euro |
Großhadern | 12,88 Euro |
Gärtnerplatz | 15,75 Euro |
Hackenviertel | 15,47 Euro |
Haidhausen Nord | 15,33 Euro |
Haidhausen Süd | 14,32 Euro |
Harlaching | 13,70 Euro |
Hasenbergl-Lerchenau Ost | 11,76 Euro |
Herzogpark | 15,70 Euro |
Industriebezirk | 11,82 Euro |
Johanneskirchen | 12,03 Euro |
Josephsburg | 12,27 Euro |
Josephsplatz | 14,27 Euro |
Kleinhesselohe | 7,96 Euro |
Kreuzviertel | 17,54 Euro |
Königsplatz | 15,81 Euro |
Land in Sonne | 12,26 Euro |
Lehel | 15,94 Euro |
Lerchenau-West | 11,71 Euro |
Lochhausen | 10,94 Euro |
Ludwigsfeld | 11,18 Euro |
Ludwigsvorstadt-Kliniken | 13,81 Euro |
Marsfeld | 14,39 Euro |
Maximilianeum | 15,23 Euro |
Maßmannbergl | 14,81 Euro |
Messestadt Riem | 11,52 Euro |
Milbertshofen | 12,64 Euro |
Mittersendling | 12,26 Euro |
Moosach-Bahnhof | 12,26 Euro |
München | 12,44 Euro |
Münchner Freiheit | 15,05 Euro |
Neufreimann | 14,30 Euro |
Neuhadern | 12,30 Euro |
Neuharlaching | 12,58 Euro |
Neuhausen | 13,49 Euro |
Neupasing | 12,51 Euro |
Neuperlach | 11,12 Euro |
Neuschwabing | 14,68 Euro |
Nymphenburg | 14,26 Euro |
Obere Au | 14,07 Euro |
Obere Isarau | 12,70 Euro |
Oberföhring | 12,79 Euro |
Obergiesing | 12,20 Euro |
Obermenzing | 12,46 Euro |
Obersendling | 12,05 Euro |
Oberwiesenfeld | 12,61 Euro |
Parkstadt | 13,45 Euro |
Pasing | 12,24 Euro |
Ramersdorf | 11,91 Euro |
Schwabing-Ost | 16,65 Euro |
Schwanthalerhöhe | 13,26 Euro |
Schwere-Reiter-Straße | 14,16 Euro |
Schönfeldvorstadt | 15,33 Euro |
Sendlinger Feld | 12,93 Euro |
Siebenbrunn | 13,02 Euro |
Solln | 12,60 Euro |
St. Benno | 13,80 Euro |
St. Paul | 13,67 Euro |
St. Ulrich | 12,46 Euro |
St. Vinzenz | 13,71 Euro |
Steinhausen | 13,89 Euro |
Südgiesing | 11,47 Euro |
Thalkirchen | 12,78 Euro |
Trudering-Riem | 11,55 Euro |
Universität | 15,05 Euro |
Untere Au | 13,93 Euro |
Untergiesing | 12,27 Euro |
Untersendling | 12,43 Euro |
Waldperlach | 11,50 Euro |
Waldtrudering | 12,01 Euro |
Westend | 12,56 Euro |
Mietspiegel München: Aktuelle Mietpreise
Es gab schon immer Bestrebungen, erschwinglichen Wohnraum auch in Münchenzu gewährleisten. Die 1928 gegründete Gemeinnützige Wohnraumfürsorge AG(Gewofag) ist eine davon. Die Kaltmiete in den begehrten Wohnungen liegt auch heute nur bei ungefähr 7 Euro. Ein Schnäppchen. Und zwar sowohl im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt, als auch gerade für München und seinen überhitzten Immobilienmarkt. Doch in den letzten Jahren verlor der soziale Wohnungsbau immer mehr an Bedeutung. Daher gibt es ganz aktuelle Bestrebungen, wieder mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Mietpreis München
Durchschnittliche Miete in Euro je Quadratmeter des Jahres 2017.
Stadtteil | Miete pro m2 |
---|---|
Allach-Untermenzing | 11,25 Euro |
Alt-Moosach | 12,51 Euro |
Altaubing | 11,05 Euro |
Altbogenhausen | 15,03 Euro |
Alte Heide-Hirschau | 14,10 Euro |
Alte Kaserne | 11,47 Euro |
Altperlach | 11,25 Euro |
Am alten nördlichen Friedhof | 14,93 Euro |
Am Alten Südlichen Friedhof | 14,54 Euro |
Am Hart | 11,73 Euro |
Am Luitpoldpark | 13,69 Euro |
Am Riesenfeld | 12,65 Euro |
Am Schlachthof | 14,15 Euro |
Am Waldfriedhof | 12,21 Euro |
Am Westbad | 11,97 Euro |
Angerviertel | 15,59 Euro |
Aubing-Süd | 11,36 Euro |
Augustenstraße | 14,46 Euro |
Balanstraße-West | 12,26 Euro |
Berg am Laim Ost | 12,35 Euro |
Biederstein | 15,47 Euro |
Blumenau | 11,68 Euro |
Daglfing | 11,76 Euro |
Deutsches Museum | 15,23 Euro |
Dom Pedro | 13,42 Euro |
Dreimühlen | 14,21 Euro |
Echarding | 10,94 Euro |
Englischer Garten Süd | 15,59 Euro |
Englschalking | 13,13 Euro |
Feldmoching | 11,57 Euro |
Forstenried | 11,90 Euro |
Freiham | 12,26 Euro |
Freimann | 12,62 Euro |
Friedenheim | 12,51 Euro |
Fürstenried-West | 11,87 Euro |
Gartenstadt Trudering | 12,04 Euro |
Giesing | 12,52 Euro |
Glockenbach | 15,35 Euro |
Graggenau | 15,76 Euro |
Großhadern | 12,88 Euro |
Gärtnerplatz | 15,75 Euro |
Hackenviertel | 15,47 Euro |
Haidhausen Nord | 15,33 Euro |
Haidhausen Süd | 14,32 Euro |
Harlaching | 13,70 Euro |
Hasenbergl-Lerchenau Ost | 11,76 Euro |
Herzogpark | 15,70 Euro |
Industriebezirk | 11,82 Euro |
Johanneskirchen | 12,03 Euro |
Josephsburg | 12,27 Euro |
Josephsplatz | 14,27 Euro |
Kleinhesselohe | 7,96 Euro |
Kreuzviertel | 17,54 Euro |
Königsplatz | 15,81 Euro |
Land in Sonne | 12,26 Euro |
Lehel | 15,94 Euro |
Lerchenau-West | 11,71 Euro |
Lochhausen | 10,94 Euro |
Ludwigsfeld | 11,18 Euro |
Ludwigsvorstadt-Kliniken | 13,81 Euro |
Marsfeld | 14,39 Euro |
Maximilianeum | 15,23 Euro |
Maßmannbergl | 14,81 Euro |
Messestadt Riem | 11,52 Euro |
Milbertshofen | 12,64 Euro |
Mittersendling | 12,26 Euro |
Moosach-Bahnhof | 12,26 Euro |
München | 12,44 Euro |
Münchner Freiheit | 15,05 Euro |
Neufreimann | 14,30 Euro |
Neuhadern | 12,30 Euro |
Neuharlaching | 12,58 Euro |
Neuhausen | 13,49 Euro |
Neupasing | 12,51 Euro |
Neuperlach | 11,12 Euro |
Neuschwabing | 14,68 Euro |
Nymphenburg | 14,26 Euro |
Obere Au | 14,07 Euro |
Obere Isarau | 12,70 Euro |
Oberföhring | 12,79 Euro |
Obergiesing | 12,20 Euro |
Obermenzing | 12,46 Euro |
Obersendling | 12,05 Euro |
Oberwiesenfeld | 12,61 Euro |
Parkstadt | 13,45 Euro |
Pasing | 12,24 Euro |
Ramersdorf | 11,91 Euro |
Schwabing-Ost | 16,65 Euro |
Schwanthalerhöhe | 13,26 Euro |
Schwere-Reiter-Straße | 14,16 Euro |
Schönfeldvorstadt | 15,33 Euro |
Sendlinger Feld | 12,93 Euro |
Siebenbrunn | 13,02 Euro |
Solln | 12,60 Euro |
St. Benno | 13,80 Euro |
St. Paul | 13,67 Euro |
St. Ulrich | 12,46 Euro |
St. Vinzenz | 13,71 Euro |
Steinhausen | 13,89 Euro |
Südgiesing | 11,47 Euro |
Thalkirchen | 12,78 Euro |
Trudering-Riem | 11,55 Euro |
Universität | 15,05 Euro |
Untere Au | 13,93 Euro |
Untergiesing | 12,27 Euro |
Untersendling | 12,43 Euro |
Waldperlach | 11,50 Euro |
Waldtrudering | 12,01 Euro |
Westend | 12,56 Euro |
Der Mietspiegel in München und die Mietpreisbremse
Auch München hat jetzt eine Mietpreisbremse und zwar eine städtische, die noch dazu sehr aktuell ist. Im Juni diesen Jahres wurde sie beschlossen und soll nun auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zügeln. Denn gerade die haben in den letzten Jahren bei den Mieten kräftig zugelangt: Nicht selten wurden schon nach wenigen Monaten in der Wohnung die Mieten erhöht. Teilweise um saftige 15 Prozent. Mit der städtischen Mietpreisbremse sollen diese Zeiten nun vorbei sein.
Mietspiegel in München: Die Übersicht
Die Mietpreise in München sind natürlich von der Größe, aber noch mehr von der Lage der Wohnung abhängig. Trotzdem kann unsere folgende Übersicht einen kleinen Überblick über die Wohnsituation in München liefern:
- Kleine Wohnungen bis 30 m²: zwischen 13,44€ und 14,63€
- Mittlere Wohnungen bis 58 m²: zwischen 10,68€ und 11,78€
- Größere Wohnungen bis 88 m²: zwischen 10,01€ und 11,21€
- Große Wohnungen ab 90 m²: zwischen 9,98€ und 11,17€
Qualifizierter Mietspiegel für München
Seit dem 15.03.2017 gilt der aktuelle qualifizierte Mietspiegel für München, der zu diesem Zeitpunkt von dem Stadtrat der Landeshauptstadt München anerkannt wurde.
Der Mietspiegel München erfüllt dabei zwei Funktionen: Mieter können sich damit informieren, wie teuer die Miete für ihre Wohnung im Vergleich zu der ortsüblichen Durchschnittsmiete ist. Vermieter haben damit einen Referenzwert, wie weit sie die Miete anheben dürfen, um nicht gegen die Mietpreisbremse zu verstoßen.
Der qualifizierte Mietspiegel für München ist zwei Jahre lang gültig und wird zum Ablauf dieser Zeitspanne überprüft und ggf. angepasst.
Mietspiegel München: Das Dokument und weitere Informationen
Den aktuellen Mietspiegel für München gibt es im Internet als Download unter der folgenden Adresse: http://www.mietspiegel-muenchen.de/broschueren/Mietspiegel_2017_Broschuere.pdf.
Außerdem bietet die Stadt München, wie viele andere Großstädte auch, eine besondere Funktion an. Auf der Seite https://www.mietspiegel-muenchen.de/2017/wohnlagenkarte/index.html finden Mieter und Vermieter eine Karte des Stadtgebietes, auf der die aktuellen Mietpreise eingezeichnet sind. So muss man sich nicht zwingend den Mietspiegel für München besorgen, wenn man einen ersten Eindruck über die Kosten für Miete in einem bestimmten Stadtgebiet bekommen möchte.
Interessierte, die dagegen lieber das ganze Dokument haben möchten, können es sich auch unter einer der folgenden Adressen abholen:
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Mietberatung
Franziskanerstr. 8
81669 München
oder
Stadt-Information im Rathaus
Direktorium, Presse- und Informationsamt
Marienplatz 8
im Rathaus
80331 München
Bildnachweis: Fotolia f9photos