Informationen zum Mietspiegel Frankfurt am Main 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Frankfurt am Main liegt im Jahr 2023 bei 15,44 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Frankfurt am Main liegt bei 17,88 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 14,75 EUR /m².
Zimmer | Frankfurt am Main | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 17,88 € | 13,00 € | 10,77 € |
2 | 14,75 € | 10,66 € | 9,10 € |
3 | 14,83 € | 10,05 € | 8,77 € |
4 | 15,35 € | 9,74 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Frankfurt am Main als PDF-Dokument:

Mietspiegel für Wohnungen Frankfurt am Main
Die Mietpreise in Frankfurt am Main variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Frankfurt am Main und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Sindlingen ist der Mietpreis 2023 pro m² mit 10,43€ am günstigsten und in Altstadt mit 20,41 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Bergen-Enkheim | 11,91 € | 12,48 € | 12,44 € | 13,32 € |
- Bergen-Enkheim | 11,91 € | 12,48 € | 12,44 € | 13,32 € |
Bornheim/Ostend | 15,43 € | 15,74 € | 16,18 € | 16,55 € |
- Bornheim | 15,08 € | 15,83 € | 16,47 € | 16,24 € |
- Ostend | 15,71 € | 15,70 € | 16,00 € | 16,79 € |
Harheim | 10,73 € | 11,07 € | 10,72 € | 11,73 € |
- Harheim | 10,73 € | 11,07 € | 10,72 € | 11,73 € |
Innenstadt I | 15,17 € | 15,64 € | 16,05 € | 17,29 € |
- Altstadt | 15,39 € | 16,73 € | 18,53 € | 20,41 € |
- Bahnhofsviertel | 16,38 € | 16,28 € | 15,47 € | 16,37 € |
- Gallus | 14,73 € | 15,02 € | 15,36 € | 16,25 € |
- Gutleutviertel | 15,14 € | 15,80 € | 15,62 € | 17,52 € |
- Innenstadt | 15,99 € | 16,36 € | 17,34 € | 18,68 € |
Innenstadt II | 15,95 € | 16,30 € | 16,79 € | 17,32 € |
- Bockenheim | 14,80 € | 14,93 € | 15,48 € | 16,06 € |
- Westend-Nord | 15,86 € | 16,47 € | 17,01 € | 17,29 € |
- Westend-Süd | 17,53 € | 18,25 € | 18,67 € | 19,16 € |
Innenstadt III | 15,87 € | 16,48 € | 16,98 € | 17,79 € |
- Nordend-Ost | 15,36 € | 16,22 € | 16,54 € | 17,06 € |
- Nordend-West | 16,18 € | 16,67 € | 17,25 € | 18,18 € |
Kalbach-Riedberg | 13,72 € | 13,95 € | 14,63 € | 15,14 € |
- Kalbach-Riedberg | 13,72 € | 13,95 € | 14,63 € | 15,14 € |
Mitte-Nord | 13,50 € | 13,71 € | 13,89 € | 13,94 € |
- Dornbusch | 13,52 € | 13,64 € | 13,81 € | 13,98 € |
- Eschersheim | 13,54 € | 13,84 € | 13,87 € | 14,13 € |
- Ginnheim | 13,19 € | 13,46 € | 13,93 € | 13,46 € |
Mitte-West | 13,33 € | 13,50 € | 13,94 € | 14,20 € |
- Hausen | 13,99 € | 13,80 € | 13,81 € | 14,38 € |
- Praunheim | 12,26 € | 12,89 € | 12,73 € | 13,31 € |
- Rödelheim | 13,50 € | 13,63 € | 14,31 € | 14,69 € |
Nieder-Erlenbach | 11,29 € | 12,28 € | 12,42 € | 12,60 € |
- Nieder-Erlenbach | 11,29 € | 12,28 € | 12,42 € | 12,60 € |
Nieder-Eschbach | 11,27 € | 12,03 € | 12,27 € | 12,24 € |
- Nieder-Eschbach | 11,27 € | 12,03 € | 12,27 € | 12,24 € |
Nord-Ost | 12,80 € | 12,86 € | 13,02 € | 13,84 € |
- Berkersheim | 12,30 € | 11,39 € | 13,28 € | 13,65 € |
- Bonames | 12,29 € | 11,90 € | 12,40 € | 12,64 € |
- Eckenheim | 12,77 € | 12,72 € | 12,77 € | 13,38 € |
- Frankfurter Berg | 11,26 € | 11,12 € | 11,52 € | 12,22 € |
- Preungesheim | 13,46 € | 13,98 € | 14,07 € | 15,54 € |
Nord-West | 12,40 € | 13,15 € | 13,19 € | 13,08 € |
- Heddernheim | 12,49 € | 13,53 € | 13,72 € | 13,66 € |
- Niederursel | 12,34 € | 12,88 € | 12,86 € | 12,78 € |
Ost | 12,52 € | 12,56 € | 12,88 € | 13,56 € |
- Fechenheim | 12,43 € | 12,21 € | 12,47 € | 13,14 € |
- Riederwald | 11,89 € | 11,48 € | 12,49 € | k. A. |
- Seckbach | 12,72 € | 13,39 € | 13,86 € | 14,24 € |
Süd | 14,69 € | 14,70 € | 15,15 € | 16,03 € |
- Flughafen | 11,38 € | 13,61 € | k. A. | k. A. |
- Niederrad | 13,76 € | 13,80 € | 14,07 € | 15,37 € |
- Oberrad | 13,22 € | 13,39 € | 14,37 € | 14,48 € |
- Sachsenhausen-Nord | 15,88 € | 15,96 € | 16,21 € | 16,93 € |
- Sachsenhausen-Süd | 14,28 € | 14,08 € | 14,95 € | 15,87 € |
West | 12,18 € | 12,24 € | 12,48 € | 13,17 € |
- Griesheim | 12,57 € | 12,00 € | 12,55 € | 13,19 € |
- Höchst | 12,11 € | 12,70 € | 12,17 € | 13,47 € |
- Nied | 12,85 € | 13,29 € | 13,76 € | 13,65 € |
- Schwanheim | 12,42 € | 12,83 € | 13,32 € | 14,05 € |
- Sindlingen | 10,77 € | 11,11 € | 11,21 € | 10,43 € |
- Sossenheim | 11,70 € | 11,15 € | 11,11 € | 11,68 € |
- Unterliederbach | 11,96 € | 12,14 € | 12,40 € | 13,74 € |
- Zeilsheim | 11,48 € | 11,40 € | 11,33 € | 11,90 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Frankfurt am Main
Für eine 50m²-Wohnung in Frankfurt am Main liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 14,62 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 14,20 EUR/m².
m² | Frankfurt am Main | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 15,44 € | 10,58 € | 9,14 € |
20 - 35 | 18,63 € | 14,11 € | 11,64 € |
35 - 45 | 15,48 € | 11,71 € | 9,78 € |
45 - 50 | 15,03 € | 11,06 € | 8,98 € |
50 - 60 | 14,62 € | 10,51 € | 8,76 € |
60 - 75 | 14,20 € | 10,09 € | 8,74 € |
75 - 85 | 14,78 € | 9,90 € | 8,97 € |
85 - 100 | 15,43 € | 9,88 € | 9,15 € |
100 - | 16,65 € | 10,06 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Frankfurt am Main
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Frankfurt am Main lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main beträgt 6.401 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.865 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 6.401 € | 5.865 € |
2022 | 6.807 € | 6.192 € |
2021 | 6.587 € | 5.629 € |
2020 | 6.019 € | 5.191 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Frankfurt am Main ist kein offizieller Mietspiegel von Frankfurt am Main. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Frankfurt am Main. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.

Der Mietspiegel Frankfurt am Main verheißt nichts Gutes. Aktuell hat die Stadt fast 750.000 Einwohner. Im Vergleich zu Berlin ist das natürlich wenig. Trotzdem sind die Mieten in der Metropole am Main sehr hoch. Die Gründe dafür:
Mietspiegel in Frankfurt am Main: Die aktuelle Situation
Eine Studie aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass in Frankfurt am Main bereits jetzt ungefähr 30.000 Wohnungen fehlen. Und das obwohl scheinbar an allen Ecken und Enden in Frankfurt gebaut wird – man denke nur an das Europaviertel in der Nähe des Hauptbahnhofes. Die Stadt Frankfurt versucht hier eines der größten Wohnbauprojekte in Deutschland zu realisieren, das nach seiner Fertigstellung mehreren 10.000 Menschen Platz zum Leben und Arbeiten geben soll.
Die Frage ist nur, ob das auch ausreichen wird, denn Frankfurt am Main wächst rasant. Und diese Entwicklung dürfte auch noch weiter anhalten. Denn Frankfurt ist die Stadt, die für ihre vielen Banken bekannt ist und der Sektor wird vermutlich noch weiter wachsen. Infolge des Brexit dürften damit noch mehr Menschen nach Frankfurt kommen. Mit den bekannten Folgen für den Wohnungsmarkt: Besonders für Normalverdiener wird eine Wohnung in Frankfurt am Main kaum noch zu bezahlen sein, denn um die guten Wohnungen in der Innenstadt konkurrieren die Banker – und die gehören in der Regel zu den Besserverdienenden.
Mietspiegel Frankfurt am Main: Wie teuer ist die Miete in Frankfurt am Main?
Frankfurt am Main ist nach München die teuerste Stadt zum Leben in Deutschland. Durchschnittlich 12 Euro müssen Mieter hier kalkulieren, wenn sie in der Stadt leben möchten. Das liegt hauptsächlich daran, dass man sich in Frankfurt auf die teilweise extrem gut verdienenden Banker spezialisiert hat. Wenn in den letzten Jahren Wohnungen in Frankfurt gebaut wurden, dann waren es meist Luxuswohnungen.
Bezahlbarer Wohnraum und vor allem auch Sozialwohnungen sind in Frankfurt in den letzten Jahren immer seltener geworden.
Mietpreis Frankfurt am Main
Durchschnittliche Miete in Euro je Quadratmeter des Jahres 2017.
Stadtteil | Miete pro m2 |
---|---|
Altstadt | 10,89 Euro |
Bahnhofsviertel | 10,19 Euro |
Bergen-Enkheim | 9,08 Euro |
Berkersheim | 8,83 Euro |
Bockenheim | 10,94 Euro |
Bonames | 8,50 Euro |
Bornheim | 10,81 Euro |
Dornbusch | 10,87 Euro |
Eckenheim | 9,05 Euro |
Eschersheim | 10,34 Euro |
Fechenheim | 8,52 Euro |
Flughafen | 9,78 Euro |
Frankfurter Berg | 10,12 Euro |
Gallusviertel | 9,52 Euro |
Ginnheim | 9,80 Euro |
Griesheim | 8,84 Euro |
Gutleutviertel | 10,58 Euro |
Harheim | 8,25 Euro |
Hausen | 10,15 Euro |
Heddernheim | 9,43 Euro |
Höchst | 8,57 Euro |
Innenstadt | 10,62 Euro |
Kalbach | 9,64 Euro |
Kelsterbach | 9,78 Euro |
Nied | 9,08 Euro |
Nieder-Erlenbach | 8,39 Euro |
Nieder-Eschbach | 8,51 Euro |
Niederrad | 9,71 Euro |
Niederursel | 9,77 Euro |
Nordend-Ost | 11,61 Euro |
Nordend-West | 11,94 Euro |
Oberrad | 9,60 Euro |
Ostend | 10,87 Euro |
Praunheim | 9,76 Euro |
Preungesheim | 9,35 Euro |
Riederwald | 7,87 Euro |
Rödelheim | 9,65 Euro |
Sachsenhausen-Nord | 11,67 Euro |
Sachsenhausen-Süd | 10,77 Euro |
Schwanheim | 9,04 Euro |
Seckbach | 9,60 Euro |
Sindlingen | 8,05 Euro |
Sossenheim | 8,26 Euro |
Unterliederbach | 8,41 Euro |
Westend-Nord | 12,08 Euro |
Westend-Süd | 13,04 Euro |
Zeilsheim | 8,77 Euro |
Zeppelinheim | 9,78 Euro |
Mietspiegel Frankfurt am Main: Aktuelle Mietpreise
Mieten ist in einigen Bezirken in Frankfurt noch teurer als in anderen. Das Westend, aber auch Nordend gehören zu den Stadtteilen mit den höchsten Mietpreisen: Zwischen 13,19 und 14,51 Euro müssen hier pro Quadratmeter bezahlt werden. In Sossenheim kann man dagegen Glück haben und eine Wohnung für 9,50 Euro pro Quadratmeter finden.
Mietspiegel in Frankfurt am Main: Die Übersicht
In Frankfurt hängen die Mietpreise sehr stark davon ab, wie groß die Wohnung oder das Haus ist und vor allem auch, in welchem Stadtteil sie sich befindet. So ergeben sich folgende Durchschnittsmieten:
- Kleine Wohnungen bis 30 m²: zwischen 10,68€ und 12,31€
- Wohnungen bis 60 m²: zwischen 8,15€ und 9,78€
- Wohnungen bis 85 m²: zwischen 7,41€ und 9,04€
- Wohnungen bis 100 m²: zwischen 7,40€ und 8,77€
Qualifizierter Mietspiegel und Mietpreisbremse für Frankfurt am Main
Laut aktuellem Mietspiegel müssen die Mieter in Frankfurt am Main extrem tief in die Tasche greifen: Die Mieten sind in den letzten 18 Jahren um fast unglaubliche 50 Prozent gestiegen. Die Löhne und Gehälter aber leider nicht.
Mit Quotenregelungen und Mietpreisbremse will man in Frankfurt dagegen vorgehen. Für die Wohnungsbaugesellschaft AGB gilt in Frankfurt seit 2017, dass 40 Prozent der Wohnungen für sozial schwächere Bürger zur Verfügung stehen müssen und die Miete in einem Zeitraum von fünf Jahren nur um maximal fünf Prozent steigen darf.
Mietspiegel Frankfurt am Main: Das Dokument und weitere Informationen
Der Mietspiegel für die Stadt Frankfurt gilt seit Mitte des Jahres 2018. Er gibt einen Überblick über die aktuellen Mietpreise in der Bankenmetropole. Interessierte Mieter können sich das Dokument beim Amt für Wohnungswesen bestellen.
Stabsstelle Wohnungsmarkt, Mietrecht, innovative Wohnprojekte
Amt für Wohnungswesen
Adickesallee 67-69
60322 Frankfurt am Main
Bitte beachten Sie, dass Sie eine Schutzgebühr von drei Euro für den Mietspiegel zahlen müssen.
Wenn Sie das Dokument bestellen möchten, können Sie das mit folgendem Formular tun: https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3038&_ffmpar[_id_inhalt]=10919498
In diesem Fall müssen Sie zusätzlich zu den drei Euro Schutzgebühr noch 1,45 Euro für den Versand zahlen.
Fragen rund um das Thema Miete und Wohnen beantwortet auch
DMB Mieterschutzverein Frankfurt/Main e.V.
Eckenheimer Landstraße 339
60320 Frankfurt am Main
Telefon: 069 5601057-0
Telefax: 069 568940
E-Mail: info(at)msv-frankfurt.de
Bildnachweis: Fotolia eyetronic